Minione wydarzenia
Rondo w Piątnicy Poduchownej otrzymało nazwę – „Rondo im. Druha Szarego”
Tropem Wilczym - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych (relacja i galeria zdjęć)
26 lutego o godz. 12.00 na Forcie III w Piątnicy wystartowała trzecia...
Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych TROPEM WILCZYM - 26.02.2017 r.
Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Piątnicy
Uroczyste otwarcie Posterunku Policji w Piątnicy
Wójt Gminy Piątnica oraz Komendant Miejski Policji w Łomży...
Podlaskie Forum Bydła - forum o genetyce i kosztach produkcji
Podlaskie forum o genetyce i kosztach produkcji
- Bardzo...
Obchody 11 listopada w Gminie Piątnica
Dzisiaj wielka jest rocznicajedenasty listopada!...Tym, co...
© Free Joomla! 3 Modules- by VinaGecko.com
-
Poprawiono: 14 sierpień 2013
-
Utworzono: środa, 14, sierpień 2013
-
Odsłony: 2412
L.p. | Miejscowość | Dzień zebrania |
godzina I termin / II termin |
Miejsce zebrania |
1. | Budy - Mikołajka | 5 kwietnia 2011 r. | 1000 / 1030 | mieszkanie sołtysa |
2. | Budy Czarnockie | 10 kwietnia 2011 r. | 1500 / 1530 |
budynek byłej szkoły podstawowej w Budach Czarnockich |
3. | Nowy Cydzyn | 2 kwietnia 2011 r. | 1000 / 1030 |
budynek byłej szkoły w Nowym Cydzynie |
4. | Stary Cydzyn | 5 kwietnia 2011 r. | 1000 / 1030 | mieszkanie sołtysa |
5. | Czarnocin | 9 kwietnia 2011 r. | 1800 / 1830 | budynek świetlicy wiejskiej w Czarnocinie |
6. | Choszczewo | 11 kwietnia 2011 r. | 1000 / 1030 | mieszkanie sołtysa |
7. | Drozdowo | 14 kwietnia 2011 r. | 1600 / 1630 | światlica wiejska wsi Drozdowo |
8. | Dobrzyjałowo | 3 kwietnia 2011 r. | 1500 / 1530 |
budynek Szkoły Podstawowej w Dobrzyjałowie |
9. | Drożęcin - Lubiejewo | 5 kwietnia 2011 r. | 1300 / 1330 | mieszkanie sołtysa |
10. | Stary Drożęcin | 12 kwietnia 2011 r. | 1400 / 1430 | mieszkanie sołtysa |
11. | Elżbiecin | 3 kwietnia 2011 r. | 1430 / 1500 | mieszkanie sołtysa |
12. | Górki - Sypniewo | 15 kwietnia 2011 r. | 1430 / 1500 | budynek świetlicy wiejskiej |
13. | Górki - Szewkowo | 8 kwietnia 2011 r. | 1000 / 1030 | mieszkanie sołtysa |
14. | Guty | 12 kwietnia 2011 r. | 1000 / 1030 | mieszkanie sołtysa |
15. | Jeziorko | 3 kwietnia 2011 r. | 1400 / 1430 | budynek Remizy Strażackiej w Jeziorku |
16. | Nowe Krzewo | 6 kwietnia 2011 r. | 1000 / 1030 | mieszkanie sołtysa |
17. | Krzewo | 8 kwietnia 2011 . | 1400 / 1430 | budynek remizy strażackiej w Krzewie |
18. | Kisielnica | 9 kwietnia 2011 r. | 1400 / 1430 | budynek remizy strażackiej w Kisielnicy |
19. | Kobylin | 8 kwietnia 2011 r. | 1300 / 1330 | mieszkanie sołtysa |
20. | Kownaty | 10 kwietnia 2011 r. | 1400 / 1430 | budynek remizy strażackiej w Kownatach |
21. | Kosaki | 12 kwietnia 2011 r. | 1400 / 1430 | budynek remizy strażackiej w Kosakach |
22. | Kalinowo | 7 kwietnia 2011 r. | 1300 / 1330 | budynek remizy strażackiej w Kalinowie |
23. | Kalinowo Kolonia | 14 kwietnia 2011 r. | 1100 / 1130 | mieszkanie sołtysa |
24. | Kałęczyn | 17 kwietnia 2011 r. | 1500 / 1530 | mieszkanie sołtysa |
25. | Murawy | 7 kwietnia 2011 r. | 1200 / 1230 | budynek świetlicy wiejskiej |
26. | Motyka | |||
27. | Nagórki | 14 kwietnia 2011 r. | 1400 / 1430 | budynek remizy strażackiej w Nagórkach |
28. | Niewodowo | 6 kwietnia 2011 r. | 1400 / 1430 | budynek remizy strażackiej w Niewodowie |
29. | Olszyny | 15 kwietnia 2011 r. | 1730 / 1800 | remiza strażacka wsi Olszyny |
30. | Olszyny - Kolonia | 10 kwietnia 2011 r. | 1300 / 1330 | mieszkanie sołtysa |
31. | Piątnica Poduchowna | 11 kwietnia 2011 r. | 1800 / 1830 | Gminny Osrodek Kultury w Piątnicy Poduch. |
32. | Piątnica Włościańska | 15 kwietnia 2011 r. | 1800 / 1830 | Gminny Ośrodek Kultury w Piątnicy Poduch. |
33. | Poniat | 13 kwietnia 2011 r. | 1100 / 1130 |
budynek byłej szkoły podstawowej w Poniacie |
34. | Pęza | 15 kwietnia 2011 r. | 1300 / 1330 | mieszkanie sołtysa |
35. | Rakowo - Boginie | 5 kwietnia 2011 r. | 1400 / 1430 |
budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Rakowie - Boginiach |
36. | Rakowo - Czachy | 5 kwietnia 2011 r. | 1400 / 1430 | mieszkanie sołtysa |
37. | Rządkowo | 12 kwietnia 2011 r. | 1300 1330 | mieszkanie sołtysa |
38. | Truszki | 9 kwietnia 2011 r. | 1800 / 1830 | mieszkanie sołtysa |
39. | Wyłudzin | 12 kwietnia 2011 r. | 1300 / 1330 | mieszkanie sołtysa |
40. | Wyrzyki | 7 kwietnia 2011 r. | 1230 / 1300 | budynek remizy strażackiej w Wyrzykach |
41. | Zabawka | 9 kwietnia 2011 r. | 1100 / 1130 | mieszkanie sołtysa |
42. | Żelechy i Wiktorzyn | 9 kwietnia 2011 r. | 1800 / 1830 | budynek remizy strażackiej w Żelechach |
43. | Taraskowo | 11 kwietnia 2011 r. | 1830 / 1900 | mieszkanie sołtysa |
44. | Marianowo | 13 kwietnia 2011 r. | 1800 / 1830 |
sala konferencyjna Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Marianowie |
Informację udostępniła: Bożena Jasińska